Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 5 ТУР | 09.02.2025 16:00 | ФК Говерла-Київ | -:- | Гідропарк-УАПГ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 4 ТУР | 02.02.2025 16:00 | ФК ДПС | 2:1 | ФК Говерла-Київ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 3 ТУР | 25.01.2025 16:45 | ФК Говерла-Київ | 0:0 | Accord Group | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 2 ТУР | 19.01.2025 13:00 | OTP Group | 2:1 | ФК Говерла-Київ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 1 ТУР | 12.01.2025 10:00 | ФК Говерла-Київ | 3:3 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 7 ТУР | 14.12.2024 16:30 | ФК Говерла-Київ | 4:6 | Платформа Права | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 6 ТУР | 08.12.2024 16:00 | ФК Говерла-Київ | 2:3 | Accord Group | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 4 ТУР | 24.11.2024 11:30 | SSS | 3:4 | ФК Говерла-Київ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 3 ТУР | 17.11.2024 18:00 | ФК Говерла-Київ | 1:4 | КАНОН | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 2 ТУР | 10.11.2024 14:00 | ФК ДПС | 3:0 | ФК Говерла-Київ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 1 ТУР | 02.11.2024 15:30 | Plastics Ukraine | 6:4 | ФК Говерла-Київ |
![]() Ільясов Шаміль
|
![]() Архангельський Сергій
|
![]() Бурбуля Артур
|
![]() Власюк Віталій
|
![]() Войцеховський Максим
|
![]() Горгілдазе Ілля
|
![]() Джапарідзе Олександр
|
![]() Джерепа Дмитро
|
![]() Дорошенко Сергій
|
![]() Катаєв Владислав
|
![]() Катаєв Володимир
|
![]() Козаченко Михайло
|
![]() Кочергін Андрій
|
![]() Кузенко Ростислав
|
![]() Негрієнко Артем
|
![]() Просвирнин Максим
|
![]() Романенко Андрій
|
![]() Холоєвський Денис
|
![]() Циганович Дмитро
|
![]() Шуфрич Олександр
|