Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 7 ТУР | 15.12.2024 15:00 | SSS | -:- | Accord Group | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 6 ТУР | 08.12.2024 16:00 | ФК Говерла-Київ | 2:3 | Accord Group | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 5 ТУР | 01.12.2024 16:00 | Accord Group | 3:2 | ФК ДПС | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 4 ТУР | 24.11.2024 16:30 | КАНОН | 3:2 | Accord Group | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 2 ТУР | 09.11.2024 11:00 | Accord Group | 1:1 | Plastics Ukraine | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 1 ТУР | 02.11.2024 13:30 | Платформа Права | 4:2 | Accord Group |
Буслюк Тарас
|
Восканян Едуард
|
Герасименко Дмитро
|
Захарченко Олександр
|
Зозуля Андрій
|
Калька Іван
|
Комаринський Денис
|
Котик Олександр
|
Крупина Павло
|
Литвин Андрій
|
Литвин Денис
|
Литвин Дмитро
|
Микитин Олександр
|
Савельєв Андрій
|
Самощенко Ярослав
|
Уманець Микола
|
Чередничок Юрій
|