Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 7 ТУР | 14.12.2024 16:30 | ФК Говерла-Київ | -:- | Платформа Права | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 6 ТУР | 07.12.2024 15:30 | Платформа Права | 2:0 | КАНОН | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 5 ТУР | 01.12.2024 14:00 | Платформа Права | 3:4 | SSS | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 4 ТУР | 23.11.2024 16:00 | Plastics Ukraine | 4:4 | Платформа Права | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 3 ТУР | 17.11.2024 16:00 | Платформа Права | 4:3 | ФК ДПС | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 1 ТУР | 02.11.2024 13:30 | Платформа Права | 4:2 | Accord Group |
Байдачний Андрій
|
Бакуменко Віктор
|
Дручків Максим
|
Желай Ігор
|
Кенц Роман
|
Костяний Вадим
|
Кот Михайло
|
Макаренко Владислав
|
Малиш Олександр
|
Марченко Віктор
|
Осипенко Дмитро
|
Пасічник Владислав
|
Прищепа Ростислав
|
Севериненко Олександр
|
Скиба Вячеслав
|
Скринник Вячеслав
|
Телятник Ярослав
|
Ткаченко Владислав
|
Ткачук Олександр
|
Тринос Олександр
|
Харін Роман
|
Храмцов Юрій
|