Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D" 6 ТУР | 16.02.2025 18:00 | Юг-Контракт | 2:3 | Платформа Права | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D" 5 ТУР | 09.02.2025 18:00 | Юг-Контракт | 3:5 | НУОУ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D" 4 ТУР | 01.02.2025 15:15 | ФК ЮГОВ-Проект | 5:0 | Юг-Контракт | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D" 3 ТУР | 26.01.2025 14:00 | Академ | 2:1 | Юг-Контракт | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D" 2 ТУР | 19.01.2025 12:00 | Юг-Контракт | 1:3 | SSS | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D" 1 ТУР | 11.01.2025 13:00 | Plastics Ukraine | 0:0 | Юг-Контракт | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 7 ТУР | 14.12.2024 14:30 | Гідропарк-УАПГ | 1:3 | Юг-Контракт | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 6 ТУР | 07.12.2024 16:30 | Академ | 2:1 | Юг-Контракт | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 5 ТУР | 30.11.2024 17:30 | Юг-Контракт | 5:0 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 4 ТУР | 24.11.2024 12:30 | OTP Group | 1:3 | Юг-Контракт | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 3 ТУР | 17.11.2024 14:00 | Юг-Контракт | 2:2 | ФК ЮГОВ-Проект | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 2 ТУР | 09.11.2024 12:00 | Юг-Контракт | 0:3 | НУОУ |
![]() Борисков Олександр
|
![]() Дрозд Павло
|
![]() Загребельний Дмитро
|
![]() Кадиров Андрій
|
![]() Кирилуша Дмитро
|
![]() Кожухов Руслан
|
![]() Монятовський Олексій
|
![]() Морозов Роман
|
![]() Орляк Владислав
|
![]() Павлюков Андрій
|
![]() Панченко Дмитро
|
![]() Петрук Віталій
|
![]() Почтар Василь
|
![]() Прилипко Андрій
|
![]() Притика Олексій
|
![]() Прокопенко Ярослав
|
![]() Рубан Дмитро
|
![]() Симоненко Сергій
|
![]() Старовойтов Євген
|
![]() Харук Роман
|
![]() Харченко Віталій
|
![]() Холодовський Володимир
|