Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 7 ТУР | 15.12.2024 17:00 | OTP Group | -:- | НУОУ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 6 ТУР | 08.12.2024 15:00 | НУОУ | 5:3 | Гідропарк-УАПГ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 4 ТУР | 24.11.2024 10:30 | НУОУ | 4:0 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 3 ТУР | 16.11.2024 18:30 | Академ | 2:1 | НУОУ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 2 ТУР | 09.11.2024 12:00 | Юг-Контракт | 0:3 | НУОУ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 1 ТУР | 02.11.2024 14:30 | НУОУ | 1:6 | ФК ЮГОВ-Проект |
Аніщенко Богдан
|
Білошицький Василь
|
Вальо Петро
|
Ведута Арсеній
|
Веремієнко Михайло
|
Гедзун Олександр
|
Дзірун Сергій
|
Дзюба Олексій
|
Дзюба Тарас
|
Жадан Василь
|
Железняк Владислав
|
Жук Олександр
|
Кирпенко Євгеній
|
Колядич Віталій
|
Лінов Богдан
|
Любий Василь
|
Павлюк Ігор
|
Паламарчук Артем
|
Савчук Євгеній
|
Тимощук Володимир
|
Чернявський Артем
|
Шостак Роман
|