Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 5 ТУР | 08.02.2025 15:30 | Colonnade | -:- | ФК ДПС | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 4 ТУР | 02.02.2025 16:00 | ФК ДПС | 2:1 | ФК Говерла-Київ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 3 ТУР | 26.01.2025 13:00 | ФК ДПС | 1:5 | Гідропарк-УАПГ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 2 ТУР | 19.01.2025 14:00 | Accord Group | 3:1 | ФК ДПС | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 1 ТУР | 12.01.2025 13:00 | OTP Group | 5:2 | ФК ДПС | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 7 ТУР | 15.12.2024 18:00 | ФК ДПС | 3:8 | Plastics Ukraine | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 6 ТУР | 08.12.2024 18:00 | ФК ДПС | 3:6 | SSS | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 5 ТУР | 01.12.2024 16:00 | Accord Group | 3:2 | ФК ДПС | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 3 ТУР | 17.11.2024 16:00 | Платформа Права | 4:3 | ФК ДПС | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 2 ТУР | 10.11.2024 14:00 | ФК ДПС | 3:0 | ФК Говерла-Київ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 1 ТУР | 03.11.2024 15:30 | КАНОН | 5:0 | ФК ДПС |
![]() Єфимович Андрій
|
![]() Аленін Дмитро
|
![]() Артем Андрій
|
![]() Біленький Олексій
|
![]() Борисов Ігор
|
![]() Вітенко Артем
|
![]() Вакуленко Віталій
|
![]() Войтович Володимир
|
![]() Гринько Максим
|
![]() Грицай Віктор
|
![]() Гукасян Ашот
|
![]() Заборський Віктор
|
![]() Загурський Ярослав
|
![]() Керусенко Ярослав
|
![]() Лапай Устим
|
![]() Михалевич Сергій
|
![]() Оліщук Віталій
|
![]() Рижков Олександр
|
![]() Сушко Ярослав
|
![]() Федоренко Вадим
|
![]() Харченко Ярослав
|
![]() Шаламай Дмитро
|
![]() Шило Валерій
|