Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 5 ТУР | 08.02.2025 15:30 | Colonnade | -:- | ФК ДПС | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 4 ТУР | 01.02.2025 14:15 | Accord Group | 2:4 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 3 ТУР | 26.01.2025 12:00 | Colonnade | 4:3 | OTP Group | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 2 ТУР | 18.01.2025 19:00 | Colonnade | 1:2 | Гідропарк-УАПГ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Корпоративна ліга 1 ТУР | 12.01.2025 10:00 | ФК Говерла-Київ | 3:3 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 7 ТУР | 14.12.2024 15:30 | Colonnade | 5:11 | ФК ЮГОВ-Проект | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 5 ТУР | 30.11.2024 17:30 | Юг-Контракт | 5:0 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 4 ТУР | 24.11.2024 10:30 | НУОУ | 4:0 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 3 ТУР | 17.11.2024 15:00 | Colonnade | 0:3 | Гідропарк-УАПГ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 2 ТУР | 09.11.2024 13:00 | OTP Group | 8:2 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 1 ТУР | 03.11.2024 13:30 | Colonnade | 3:1 | Академ |
![]() Іванченко Жора
|
![]() Бачинський Дмитро
|
![]() Буглак Олексій
|
![]() Грицай Владислав
|
![]() Дудар Назар
|
![]() Кононенко Юрій
|
![]() Коростишевський Роман
|
![]() Лукаш Владислав
|
![]() Лукаш Олександр
|
![]() Мазур Андрій
|
![]() Москаленко Тарас
|
![]() Набока Олександр
|
![]() Нагорний Дмитро
|
![]() Охременко Артем
|
![]() Родіоненко Михайло
|
![]() Тетерук Артем
|
![]() Шевер Володимир
|
![]() Шпак Дмитро
|
![]() Ярошевич Святослав
|