Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 7 ТУР | 15.12.2024 15:00 | SSS | 4:1 | Accord Group | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 6 ТУР | 08.12.2024 18:00 | ФК ДПС | 3:6 | SSS | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 5 ТУР | 01.12.2024 14:00 | Платформа Права | 3:4 | SSS | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 4 ТУР | 24.11.2024 11:30 | SSS | 3:4 | ФК Говерла-Київ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 3 ТУР | 16.11.2024 16:30 | Plastics Ukraine | 6:3 | SSS | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 2 ТУР | 10.11.2024 17:00 | SSS | 1:7 | КАНОН |
Бандур Олександр
|
Бачинський Віктор
|
Бойко Микола
|
Валага Михайло
|
Дудар Віталій
|
Камчатний Євген
|
Клименко Руслан
|
Кокоровець Дмитро
|
Колесник Євген
|
Лісовенко Сергій
|
Левенець Олександр
|
Леоновець Вадим
|
Миткалик Микола
|
Нікітенко Олександр
|
Павленко Максим
|
Пилипенко Сергій
|
Прилюдько Богдан
|
Савощенко Олександр
|
Святенко Віктор
|