Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 7 ТУР | 15.12.2024 18:00 | ФК ДПС | 3:8 | Plastics Ukraine | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 5 ТУР | 01.12.2024 17:00 | КАНОН | 2:1 | Plastics Ukraine | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 4 ТУР | 23.11.2024 16:00 | Plastics Ukraine | 4:4 | Платформа Права | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 3 ТУР | 16.11.2024 16:30 | Plastics Ukraine | 6:3 | SSS | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 2 ТУР | 09.11.2024 11:00 | Accord Group | 1:1 | Plastics Ukraine | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 1 ТУР | 02.11.2024 15:30 | Plastics Ukraine | 6:4 | ФК Говерла-Київ |
Іжик Дмитро
|
Бондарчук Ігор
|
Бондарь Дмитро
|
Браславець Микита
|
Гавриленко Сергій
|
Губарь Олександр
|
Гуцало Вадим
|
Дьяков Максим
|
Кацарський Юрій
|
Каченюк Олексій
|
Клавкін Сергій
|
Лісовий Олексій
|
Лагойда Ігор
|
Лагойда Станіслав
|
Радзивелюк Олег
|
Редько Олександр
|
Скрипка Олександр
|
Соколан Михайло
|
Степура Павло
|
Стрелько Дмитро
|
Ткаченко Олександр
|
Трубчик Дмитро
|
Хора Богдан
|
Штомпель Євгеній
|