Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 6 ТУР | 07.12.2024 15:30 | Платформа Права | 2:0 | КАНОН | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 5 ТУР | 01.12.2024 17:00 | КАНОН | 2:1 | Plastics Ukraine | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 4 ТУР | 24.11.2024 16:30 | КАНОН | 3:2 | Accord Group | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 3 ТУР | 17.11.2024 18:00 | ФК Говерла-Київ | 1:4 | КАНОН | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 2 ТУР | 10.11.2024 17:00 | SSS | 1:7 | КАНОН | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 1 ТУР | 03.11.2024 15:30 | КАНОН | 5:0 | ФК ДПС |
Баранов Ярослав
|
Воронков Віталій
|
Гавриш Святослав
|
Горда Сергій
|
Задорожний Олександр
|
Камянецький Олександр
|
Карасюк Єгор
|
Листопад Вячеслав
|
Мелещенко Іван
|
Мельник Сергій
|
Мукшименко Олександр
|
Новохрещений Олександр
|
Носач Дмитро
|
Скочий Дмитро
|
Слободяник Артем
|
Сологуб Артур
|
Солопко Даніїл
|
Таранов Костянтин
|
Фомін Роман
|
Чепорнюк Андрій
|
Шовкошитний Владислав
|
Шовкошитний Олег
|