ЗЗБК №1

(Бізнес Ліга 2016-2017 Корпоративная Лига GOLD)

Бізнес Ліга 2016-2017 Финал КЛ Silver З 12.03.2017 10:00 Десна 0:2 ЗЗБК №1
Бізнес Ліга 2016-2017 1/2 КЛ Silver З 05.03.2017 11:00 ЗЗБК №1 4:1 АВІТОН
Бізнес Ліга 2016-2017 7 тур КЛ SILVER З 26.02.2017 14:00 ЗЗБК №1 5:4 Юрия Фарм
Бізнес Ліга 2016-2017 6 тур КЛ SILVER З 18.02.2017 17:00 АВІТОН 1:1 ЗЗБК №1
Бізнес Ліга 2016-2017 5 тур КЛ SILVER C 12.02.2017 15:00 ЗЗБК №1 0:2 Colonnade
Бізнес Ліга 2016-2017 4 тур КЛ SILVER З 04.02.2017 12:00 Киевстар 1:0 ЗЗБК №1
Бізнес Ліга 2016-2017 3 тур КЛ SILVER З 28.01.2017 17:00 ЗЗБК №1 5:0 Integrity Systems
Бізнес Ліга 2016-2017 2 тур КЛ SILVER C 22.01.2017 12:00 Десна 2:3 ЗЗБК №1
Бізнес Ліга 2016-2017 1 тур КЛ SILVER З 15.01.2017 10:00 ЗЗБК №1 6:1 LeroyMerlin
Бізнес Ліга 2016-2017 7 тур КЛ GOLD C 18.12.2016 12:00 ЗЗБК №1 0:1 СушиЯ
Бізнес Ліга 2016-2017 5 тур КЛ GOLD З 03.12.2016 15:00 ЗЗБК №1 3:3 ЮГ Контракт
Бізнес Ліга 2016-2017 4 тур КЛ GOLD З 26.11.2016 14:00 ЗЗБК №1 2:6 Errea
Бізнес Ліга 2016-2017 3 тур КЛ GOLD C 20.11.2016 11:00 Десна 1:3 ЗЗБК №1
Бізнес Ліга 2016-2017 2 тур КЛ GOLD З 12.11.2016 14:00 АВІТОН 4:4 ЗЗБК №1
Бізнес Ліга 2016-2017 1 тур КЛ GOLD З 05.11.2016 12:00 Киевстар 3:3 ЗЗБК №1
Бабий Валерий

Бараник Игорь

Беримец Валерий

Билоус Алексей

Воробей Сергей

Глазько Ярослав

Грызлов Александр

Зуй Дмитрий

Качараба Владимир

Корчиков Николай

Лещенко Дмитрий

Лещенко Константин

Лукаш Василий

Мельник Андрей

Полевик Вадим

Полторадня Александр

Прокопец Евгений

Сахно Сергей

Тарасевич Николай

  • Бомбардиры
  • Дисквалификация
  • Под угрозой
Лещенко Дмитрий 11
Лукаш Василий 11
Тарасевич Николай 5
Лещенко Константин 4
Беримец Валерий 2
Воробей Сергей 2
Зуй Дмитрий 2
Глазько Ярослав 1
Качараба Владимир 1
Мельник Андрей 1
Сахно Сергей 1