Бізнес Ліга 2023-2024 | 3 місце Корпоративна ліга "Silver" | 03.03.2024 17:00 | Colonnade | 3:1 | Воля | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Silver" 5 ТУР | 18.02.2024 16:30 | OTP Group | 3:1 | Воля | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Silver" 4 ТУР | 11.02.2024 13:30 | Воля | 1:3 | ФК Говерла-Київ | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Silver" 3 ТУР | 04.02.2024 17:30 | Colonnade | 2:4 | Воля | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Silver" 2 ТУР | 27.01.2024 15:00 | Воля | 2:4 | Smart Team | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корлоративна ліга 9 ТУР | 13.01.2024 12:30 | Accord Group | 3:1 | Воля | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 8 ТУР | 17.12.2023 15:30 | ФК ЮГОВ-Проект | 12:2 | Воля | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 7 ТУР | 09.12.2023 10:00 | Воля | 0:4 | UECA Group | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 6 ТУР | 02.12.2023 13:00 | Воля | 1:8 | Plastics Ukraine | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 5 ТУР | 26.11.2023 19:30 | Воля | 2:4 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 4 ТУР | 18.11.2023 17:30 | Воля | 2:4 | Smart Team | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 3 ТУР | 12.11.2023 12:15 | JAVELIN | 6:0 | Воля | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 2 ТУР | 04.11.2023 19:00 | ФК Говерла-Київ | 1:0 | Воля | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 1 ТУР | 29.10.2023 11:00 | Воля | 3:5 | OTP Group |
![]() Богайчук Олександр
|
![]() Борщ Артем
|
![]() Гавришкевич Ігор
|
![]() Гаврищук Дмитро
|
![]() Гетьман Леонід
|
![]() Головко Юрій
|
![]() Гончарук Віктор
|
![]() Драганчук Валерій
|
![]() Клявлін Сергій
|
![]() Колядич Віталій
|
![]() Комендо Максим
|
![]() Лещенко Ростислав
|
![]() Ломака Олексій
|
![]() Мішко Олексій
|
![]() Магдич Андрій
|
![]() Мамзін Євгеній
|
![]() Новіков Юрій
|
![]() Оліщук Віталій
|
![]() Рогачов Сергій
|
![]() Руденко Олег
|
![]() Харачура Михайло
|
![]() Хоменюк Андрій
|
![]() Чередниченко Микола
|
![]() Юрченко Артем
|