Бізнес Ліга 2023-2024 | 3 місце Корпоративна ліга "Silver" | 03.03.2024 17:00 | Colonnade | 3:1 | Воля | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Silver" 5 ТУР | 17.02.2024 10:00 | ФК Говерла-Київ | 1:4 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Silver" 4 ТУР | 10.02.2024 11:30 | Colonnade | 0:2 | Smart Team | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Silver" 3 ТУР | 04.02.2024 17:30 | Colonnade | 2:4 | Воля | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Silver" 1 ТУР | 21.01.2024 17:30 | OTP Group | 5:2 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корлоративна ліга 9 ТУР | 14.01.2024 11:00 | Colonnade | 3:6 | UECA Group | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 8 ТУР | 16.12.2023 16:00 | Colonnade | 3:4 | Plastics Ukraine | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 7 ТУР | 09.12.2023 19:30 | JAVELIN | 2:0 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 6 ТУР | 02.12.2023 12:00 | Smart Team | 6:4 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 5 ТУР | 26.11.2023 19:30 | Воля | 2:4 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 4 ТУР | 19.11.2023 12:30 | ФК Говерла-Київ | 2:6 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 3 ТУР | 12.11.2023 18:15 | OTP Group | 3:5 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 2 ТУР | 05.11.2023 17:30 | Colonnade | 2:6 | Accord Group | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 1 ТУР | 29.10.2023 16:00 | ФК ЮГОВ-Проект | 3:1 | Colonnade |
![]() Іванченко Георгій
|
![]() Бачинський Дмитро
|
![]() Буглак Олексій
|
![]() Грицай Владислав
|
![]() Дудар Назар
|
![]() Кононенко Юрій
|
![]() Коробка Максим
|
![]() Кузьмик Олег
|
![]() Лукаш Владислав
|
![]() Лукаш Олександр
|
![]() Мазур Андрій
|
![]() Москаленко Тарас
|
![]() Родіоненко Михайло
|
![]() Стецюк Володимир
|
![]() Сусленко Олександр
|
![]() Тетерук Артем
|
![]() Шевер Володимир
|
![]() Шпак Дмитро
|
![]() Ярошевич Святослав
|