PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | КЛ 3 ТУР | 05.02.2022 11:30 | СК Білгород | 4:6 | Smart Team | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | КЛ 2 ТУР | 30.01.2022 16:30 | ДФС | 5:3 | Smart Team | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | КЛ 1 ТУР | 22.01.2022 10:30 | ДБР | 1:5 | Smart Team | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 9 ТУР КЛ | 25.12.2021 13:00 | ICherga | 2:1 | Smart Team | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 8 ТУР КЛ | 19.12.2021 14:30 | Domino`s | 4:5 | Smart Team | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 7 ТУР КЛ | 11.12.2021 13:00 | FRIANNA FOODS | 4:1 | Smart Team | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 5 ТУР КЛ | 27.11.2021 11:00 | Smart Team | 2:3 | Plastics Ukraine | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 4 ТУР КЛ | 13.11.2021 14:00 | Smart Team | 6:4 | ФК Аматорс | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 3 ТУР КЛ | 07.11.2021 10:30 | Smart Team | 4:0 | Colonnade | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 2 ТУР КЛ | 30.10.2021 11:30 | Smart Team | 3:1 | ДФС | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 1 ТУР КЛ | 24.10.2021 19:00 | Експрес | 3:1 | Smart Team |
![]() Іванунь Андрій
|
![]() Ільєнко Тарас
|
![]() Білик Дмитро
|
![]() Батрак Олександр
|
![]() Бондаренко Олександр
|
![]() Головко Артем
|
![]() Головко Віталій
|
![]() Горпініч Сергій
|
![]() Каракуц Богдан
|
![]() Кравчук Максим
|
![]() Лісовий Олексій
|
![]() Люткевич Микола
|
![]() Люткевич Михайло
|
![]() Марченко Віталій
|
![]() Моргушко Юрій
|
![]() Павленко Артем
|
![]() Пекарский Євген
|
![]() Синякин Максим
|
![]() Шарманов Єгор
|