PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | КЛ "gold" 4 ТУР | 19.02.2022 17:30 | ICherga | 2:3 | lifecell | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | КЛ "gold" 3 ТУР | 05.02.2022 15:30 | Митник | 4:5 | ICherga | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | КЛ "gold" 2 ТУР | 29.01.2022 17:00 | Plastics Ukraine | 6:1 | ICherga | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | КЛ "gold" 1 ТУР | 23.01.2022 12:30 | БРСМ-Нафта | 6:3 | ICherga | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 9 ТУР КЛ | 25.12.2021 13:00 | ICherga | 2:1 | Smart Team | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 7 ТУР КЛ | 11.12.2021 10:00 | ДФС | 0:3 | ICherga | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 6 ТУР КЛ | 05.12.2021 11:30 | Domino`s | 0:7 | ICherga | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 5 ТУР КЛ | 27.11.2021 14:00 | FRIANNA FOODS | 2:1 | ICherga | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 3 ТУР КЛ | 21.11.2021 16:30 | Plastics Ukraine | 2:6 | ICherga | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 8 ТУР КЛ | 07.11.2021 13:30 | ICherga | 6:2 | Експрес | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 2 ТУР КЛ | 30.10.2021 18:30 | ICherga | 1:0 | ФК Аматорс | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2021-2022 | 1 ТУР КЛ | 24.10.2021 13:00 | ICherga | 7:1 | Colonnade |
![]() Бортнік Роман
|
![]() Бортнічук Олег
|
![]() Гагун Дмитро
|
![]() Галько Василь
|
![]() Гарматій Максим
|
![]() Дівонька Антон
|
![]() Демченко Сергій
|
![]() Кіриченко Олексій
|
![]() Ковальов Олексій
|
![]() Копач Сергій
|
![]() Кучук Сергей
|
![]() Лісовський Олег
|
![]() Пічевський Сергій
|
![]() Россоха Олександр
|
![]() Степанюк Вадим
|
![]() Федоренко Дмитро
|
![]() Шуліка Володимир
|