Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Gold" 5 ТУР | 18.02.2024 14:30 | Plastics Ukraine | 5:2 | JAVELIN | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Gold" 3 ТУР | 04.02.2024 13:30 | JAVELIN | 2:10 | ФК ЮГОВ-Проект | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Gold" 2 ТУР | 28.01.2024 16:00 | JAVELIN | 1:3 | Accord Group | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Gold" 1 ТУР | 21.01.2024 13:30 | UECA Group | 5:1 | JAVELIN | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корлоративна ліга 9 ТУР | 13.01.2024 13:30 | JAVELIN | 1:5 | Plastics Ukraine | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 8 ТУР | 17.12.2023 14:30 | OTP Group | 5:4 | JAVELIN | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 5 ТУР | 10.12.2023 12:30 | JAVELIN | 1:1 | Smart Team | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 7 ТУР | 09.12.2023 19:30 | JAVELIN | 2:0 | Colonnade | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 6 ТУР | 02.12.2023 14:00 | Accord Group | 5:2 | JAVELIN | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 1 ТУР | 25.11.2023 13:00 | JAVELIN | 3:0 | ФК Говерла-Київ | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 4 ТУР | 18.11.2023 18:30 | ФК ЮГОВ-Проект | 9:1 | JAVELIN | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 3 ТУР | 12.11.2023 12:15 | JAVELIN | 6:0 | Воля | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 2 ТУР | 05.11.2023 11:00 | UECA Group | 2:5 | JAVELIN |
Івицький Владислав
|
Бондар Сергій
|
Валах Ярослав
|
Вегера Володимир
|
Власенко Владіслав
|
Вовк Сергій
|
Д'яченко Владислав
|
Касьян Богдан
|
Корчменюк Андрій
|
Литвиненко Дмитро
|
Лукашевич Антон
|
Пальоха Антон
|
Парамонов Костянтин
|
Петриченко Іван
|
Погребняк Дмитро
|
Сіряк Дмитро
|
Твердохліб Євген
|
Федій Павло
|
Франко Санчез Лукас
|
Шестаков Богдан
|