Бізнес Ліга 2023-2024 | 3 місце КЛ "Gold" | 25.02.2024 16:00 | Accord Group | 0:8 | UECA Group | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Gold" 5 ТУР | 17.02.2024 17:30 | UECA Group | 6:2 | ФК ЮГОВ-Проект | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Gold" 4 ТУР | 11.02.2024 12:30 | Accord Group | 3:2 | UECA Group | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Gold" 2 ТУР | 27.01.2024 17:00 | Plastics Ukraine | 5:4 | UECA Group | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга "Gold" 1 ТУР | 21.01.2024 13:30 | UECA Group | 5:1 | JAVELIN | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корлоративна ліга 9 ТУР | 14.01.2024 11:00 | Colonnade | 3:6 | UECA Group | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 8 ТУР | 16.12.2023 13:00 | Smart Team | 1:6 | UECA Group | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 7 ТУР | 09.12.2023 10:00 | Воля | 0:4 | UECA Group | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 6 ТУР | 03.12.2023 13:30 | UECA Group | 5:3 | ФК Говерла-Київ | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 5 ТУР | 26.11.2023 11:30 | UECA Group | 5:2 | OTP Group | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 4 ТУР | 19.11.2023 18:30 | UECA Group | 1:0 | Accord Group | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 3 ТУР | 12.11.2023 17:15 | UECA Group | 2:4 | ФК ЮГОВ-Проект | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 2 ТУР | 05.11.2023 11:00 | UECA Group | 2:5 | JAVELIN | |
Бізнес Ліга 2023-2024 | Корпоративна ліга 1 ТУР | 29.10.2023 10:00 | Plastics Ukraine | 0:1 | UECA Group |
Бабюк Сергій
|
Бандур Олександр
|
Баяджи Станіслав
|
Дудар Віталій
|
Клименко Руслан
|
Ковальов Владислав
|
Колесник Євген
|
Лісовенко Сергій
|
Левенець Олександр
|
Леоновець Вадим
|
Миткалик Микола
|
Нікітенко Олександр
|
Нечай Ігор
|
Пилипенко Сергій
|
Погосов Владислав
|
Полюхович Богдан
|
Проценко Роман
|
Святенко Віктор
|
Сторожик Даніїл
|