Бізнес Ліга 2022-2023 | КЛ "gold" 6 ТУР | 04.03.2023 15:00 | Plastics Ukraine | 5:7 | СБ-Team | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | КЛ "gold" 5 ТУР | 26.02.2023 10:00 | СБ-Team | 2:1 | Євротехнобуд | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | КЛ "gold" 4 ТУР | 19.02.2023 12:30 | БРСМ-Нафта | 1:1 | СБ-Team | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | КЛ "gold" 3 ТУР | 11.02.2023 17:15 | СБ-Team | 3:2 | Plastics Ukraine | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | КЛ "gold" 2 ТУР | 04.02.2023 11:45 | Євротехнобуд | 1:0 | СБ-Team | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | КЛ "gold" 1 ТУР | 29.01.2023 13:30 | СБ-Team | 2:2 | БРСМ-Нафта | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | Відбір "Корпоративної ліги" 9 ТУР | 21.01.2023 16:15 | Colonnade | 0:9 | СБ-Team | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | Відбір "Корпоративної ліги" 8 ТУР | 15.01.2023 13:00 | Євротехнобуд | 4:6 | СБ-Team | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | Відбір "Корпоративної ліги" 7 ТУР | 25.12.2022 12:30 | СБ-Team | 3:3 | СК Білгород | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | Відбір "Корпоративної ліги" 6 ТУР | 17.12.2022 12:30 | СБ-Team | 1:0 | Smart Team | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | Відбір "Корпоративної ліги" 5 ТУР | 10.12.2022 13:00 | СБ-Team | 2:3 | Plastics Ukraine | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | Відбір "Корпоративної ліги" 4 ТУР | 03.12.2022 13:00 | СБ-Team | 7:3 | БРСМ-Нафта | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | Відбір "Корпоративної ліги" 3 ТУР | 27.11.2022 12:30 | Accord Group | 1:1 | СБ-Team | |
Бізнес Ліга 2022-2023 | Відбір "Корпоративної ліги" 1 ТУР | 12.11.2022 14:30 | ФК Аматорс | 4:5 | СБ-Team |
Біляр Ігор
|
Біляр Богдан
|
Дзвоник Артем
|
Зятєв Вʼячеслав
|
Каминін Максим
|
Кисіль Андрій
|
Кислиця Андрій
|
Кошин Олексій
|
Кречко Олег
|
Кулик Віталій
|
Лазарєв Сергій
|
Лойтаренко Владислав
|
Лук'яненко Сергій
|
Ляхович Михайло
|
Мазійчук Віталій
|
Мазійчук Володимир
|
Новак Дмитро
|
Огурченко Олександр
|
Подрез Євген
|
Пустовіт Роман
|
Тимощук Тарас
|
Холодовський В'ячеслав
|