Бізнес Ліга 2016-2017 | Матч за 3-е место КЛ Silver | C | 11.03.2017 17:00 | Киевстар | 4:4 (3:1) | АВІТОН |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 1/2 КЛ Silver | З | 05.03.2017 11:00 | ЗЗБК №1 | 4:1 | АВІТОН |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 7 тур КЛ SILVER | З | 26.02.2017 11:00 | АВІТОН | 3:1 | LeroyMerlin |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 6 тур КЛ SILVER | З | 18.02.2017 17:00 | АВІТОН | 1:1 | ЗЗБК №1 |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 5 тур КЛ SILVER | C | 12.02.2017 16:00 | Киевстар | 3:1 | АВІТОН |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 2 тур КЛ SILVER | З | 11.02.2017 17:00 | АВІТОН | 5:0 | Colonnade |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 4 тур КЛ SILVER | З | 04.02.2017 14:00 | Десна | 1:2 | АВІТОН |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 3 тур КЛ SILVER | З | 28.01.2017 20:00 | Юрия Фарм | 1:3 | АВІТОН |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 1 тур КЛ SILVER | C | 15.01.2017 15:00 | АВІТОН | 3:5 | Integrity Systems |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 7 тур КЛ GOLD | З | 18.12.2016 11:00 | Errea | 4:3 | АВІТОН |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 6 тур КЛ GOLD | З | 11.12.2016 15:00 | Киевстар | 6:6 | АВІТОН |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 5 тур КЛ GOLD | З | 03.12.2016 14:00 | СушиЯ | 3:1 | АВІТОН |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 3 тур КЛ GOLD | C | 20.11.2016 12:00 | АВІТОН | 2:3 | ЮГ Контракт |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 2 тур КЛ GOLD | З | 12.11.2016 14:00 | АВІТОН | 4:4 | ЗЗБК №1 |
Бізнес Ліга 2016-2017 | 1 тур КЛ GOLD | З | 05.11.2016 14:00 | АВІТОН | 5:0 | Десна |
Андрейченко Александр
|
Безуглый Олег
|
Бутилюк Александр
|
Быченко Олег
|
Ганич Евгений
|
Головачук Андрей
|
Городний Вячеслав
|
Далекий Леонид
|
Заводчиков Дмитрий
|
Ковальонок Игорь
|
Кучаев Виталий
|
Лебедев Евгений
|
Левченко Геннадий
|
Литвиненко Владимир
|
Ожегов Сергей
|
Панасенко Вадим
|
Повалий Андрей
|
Сас Артем
|
Семенюк Юрий
|