Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 7 ТУР | 14.12.2024 15:30 | Colonnade | 5:11 | ФК ЮГОВ-Проект | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 6 ТУР | 08.12.2024 17:00 | ФК ЮГОВ-Проект | 12:0 | OTP Group | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга D/КЛ 5 ТУР | 01.12.2024 18:00 | Гідропарк-УАПГ | 3:4 | ФК ЮГОВ-Проект | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 4 ТУР | 23.11.2024 17:00 | ФК ЮГОВ-Проект | 2:3 | Академ | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 3 ТУР | 17.11.2024 14:00 | Юг-Контракт | 2:2 | ФК ЮГОВ-Проект | |
Бізнес Ліга 2024-2025 | Ліга "D/КЛ" 1 ТУР | 02.11.2024 14:30 | НУОУ | 1:6 | ФК ЮГОВ-Проект |
Бабаєв Олександр
|
Бойко Олександр
|
Булига Дмитро
|
Вєрхов Володимир
|
Дудка Дмитро
|
Калайда Вадим
|
Коратач Едуард
|
Корохов Денис
|
Куцан Ігор
|
Лісовик Богдан
|
Мазур Євген
|
Мельничук Дмитро
|
Мудрий Ярослав
|
Пітенін Юрій
|
Пагас Володимир
|
Пушенко Денис
|
Росс Антон
|
Смірнов Євген
|
Сотник Владислав
|
Старук Олексій
|
Ухатий Євгеній
|
Холодний Роман
|