04.10.2014 11:50 (СБ) Cиний зал |
||||
| QBE | 3 | : | 2 | Market master |
|---|---|---|---|---|
| Важные события матча | ||||
| 15' |
|
|||
| Демиденко Андрей | 17' | |||
| Лабчук Дмитрий | 18' | |||
| Лабчук Дмитрий | 19' | |||
| 20' |
|
|||
| Статистика матча | ||||
| 3 | Голы | 2 | ||
| 9 | Удары | 7 | ||
| 5 | Удары в створ | 4 | ||
| 0 | Фолы | 0 | ||
| Составы команд | ||||
| Гришенко Александр | Бойцов Виктор | |||
| Демиденко Андрей | Весна Виталий | |||
| Костенко Александр | Витранюк Олег | |||
| Лабчук Дмитрий | Вондрак Александр | |||
| Мазур Андрей | Громик Василий | |||
| Москаленко Тарас | Ковальчук Андрей | |||
| Тонкий Олег | Ковальчук Ростислав | |||
| Шевер Владимир | Курпита Богдан | |||
| Мололкин Евгений | ||||
| Мостовенко Александр | ||||
| Ничипуренко Дмитрий | ||||
| Пискунов Сергей | ||||
| Старовойтов Евгений | ||||
| Хардиков Игорь | ||||
| Чорнобрывец Александр | ||||
| Фото матча | ||||
| Видео матча | ||||
| | ||||
| Отчет матча | ||||
|
QBE 3:2 Мarket master |
||||