05.11.2017 11:00 (ВС) Зеленый зал |
||||
Експрес | 1 | : | 4 | Укргазбанк |
---|---|---|---|---|
Судьи матча | ||||
Стукало | ||||
Смиляк | ||||
Важные события матча | ||||
12' |
Фещенко Артем №13
|
|||
№15 Минчура Василий
| 15' | |||
20' |
Дивонька Антон №77
|
|||
21' |
Копач Сергей №5
|
|||
21' |
Копач Сергей №5
|
|||
№15 Минчура Василий
| 26' | |||
Статистика матча | ||||
1 | Голы | 4 | ||
9 | Удары | 10 | ||
5 | Удары в створ | 6 | ||
5 | Фолы | 8 | ||
1 | ЖК | 0 | ||
Составы команд | ||||
Андрийченко Руслан | Бритковский Владислав | |||
Гаврилюк Александр | Гагун Дмитрий | |||
Гурский Михаил | Демиденко Александр | |||
Зиненко Евгений | Дивонька Антон | |||
Киричок Игорь | Зубец Дмитрий | |||
Кравчук Дмитрий | Кабанец Роман | |||
Минчура Василий | Кардач Руслан | |||
Мусцевой Леонид | Копач Сергей | |||
Носач Дмитрий | Пашко Андрей | |||
Почтарь Василий | Помазанов Роман | |||
Савчук Леонид | Степанюк Вадим | |||
Середа Сергей | Фернандес Эрнесто | |||
Слободянык Артем | Фещенко Артем | |||
Токарев Игорь | Фомин Дмитрий | |||
Трубчик Дмитрий | Хрыстюк Евгений | |||
Фрелик Андрей | Чайковский Ярослав | |||
Чубан Николай | ||||
Шкарбань Владимир | ||||
Фото матча | ||||
Видео матча | ||||
| ||||
Отчет матча | ||||
Экспресс 1:4 УкргазбанкЖелезнодорожники из «Експрес» уступили 1:4 «Укргазбанку» при довольно равной игре. В первом тайме Василий Минчура угодил в штангу, а банкиры открыли счет за пару минут до перерыва благодаря точному удару Артема Фещенко. А вот первая же атака «Експрес» во второй половине таки закончилась голом - все тот же Минчура переправил мяч в ворота после паса с правого фланга – 1:1. Провальной у железнодорожников оказалась середина второго тайма. В течение двух минут в их ворота влетело три мяча. Сначала Антон Дивонька забил после размашистой атаки своих партнеров, а после этого Руслан Копач дважды наказывал соперников за ошибки в обороне. После такого нокдауна вернуться в игру для «Експрес» уже было тяжело. |