11.03.2017 12:00 (СБ) Cиний зал |
||||
|
Легія Київ |
2 | : | 1 |
|
|---|---|---|---|---|
| Судьи матча | ||||
| Тендера | ||||
| Чижевский | ||||
| Важные события матча | ||||
|
№37 Ярыч Денис | 2' | |||
|
№3 Красник Сергей | 2' | |||
|
№8 Костюк Роман | 4' | |||
| 21' |
№12
|
|||
| Статистика матча | ||||
| 2 | Голы | 1 | ||
| 12 | Удары | 13 | ||
| 5 | Удары в створ | 8 | ||
| 10 | Фолы | 5 | ||
| 1 | ЖК | 0 | ||
| Составы команд | ||||
| Андриишен Сергей | Алексюк Максим | |||
| Башлай Андрей | Андрейчиков Дмитрий | |||
| Витошинский Андрей | Антоненко Антон | |||
| Гер Михаил | Горщинский Владислав | |||
| Кожедуб Андрей | Зирка Владимир | |||
| Козачук Андрей | Калашник Александр | |||
| Корякин Сергей | Краевой Дмитрий | |||
| Костюк Роман | Куликов Владимир | |||
| Красник Сергей | Митленко Константин | |||
| Криштафович Владимир | Нещерет Виктор | |||
| Максимов Сергей | Постолатьев Максим | |||
| Наконечный Игорь | Репетий Олег | |||
| Овчарик Дмитрий | Савчук Евгений | |||
| Рублёв Богдан | ||||
| Самборский Владимир | ||||
| Старончук Антон | ||||
| Якубаш Александр | ||||
| Ярыч Денис | ||||
| Фото матча | ||||
| Видео матча | ||||
| | ||||
| Отчет матча | ||||
|
«Легія Київ» - «BUDMONSTER-AKVILON» (матч за третье место) Думаю, что те и другие, до этого очного противостояния, видели себя, как минимум, в финале Лиги. Однако попасть туда так и не смогли, а потому довольствовались финалом «малым», что в принципе, тоже весьма достойный результат. Оставалось лишь выяснить - кто из вышеперечисленной пары оказался чуть более успешным? Отметим, что хозяевам удался настоящий и блестящий по исполнению «блицкриг»: Денис Ярыч и Роман Костюк отличились уже в дебюте встречи. Стоит отметить, что столь обескураживающее для гостей начало легло неподъемными гирями на ноги игроков команды: футболисты «BUDMONSTER-AKVILON» всячески пытались изменить ход событий, но делали это слишком уж академично. Действительно обострить ситуацию в матче удалось уже во втором тайме: на 21 минуте игры Владимир Куликов смог сократить отставание в счете до минимума. Однако забить еще и довести игру до исполнения шестиметровых - не получилось. 2:1 и «Легія Київ» - победитель «малого» финала! |
||||