04.03.2017 20:00 (СБ) Зеленый зал |
||||
|
Нафтогаз України |
3 | : | 3 |
|
|---|---|---|---|---|
| (п.п. 8:7) | ||||
| Судьи матча | ||||
| Алавук | ||||
| Галицын | ||||
| Важные события матча | ||||
|
№11 Капанистий Роман | 1' | |||
|
№11 Капанистий Роман | 4' | |||
| 5' |
№9
|
|||
| 8' |
№2
|
|||
| 15' |
№14
|
|||
|
№17 Прима Дмитрий | 16' | |||
| 22' |
№19
|
|||
| 26' |
№17
|
|||
|
№11 Капанистий Роман | 27' | |||
|
№25 Пахолюк Роман | 28' | |||
| Статистика матча | ||||
| 3 | Голы | 3 | ||
| 13 | Удары | 22 | ||
| 6 | Удары в створ | 13 | ||
| 9 | Фолы | 12 | ||
| 2 | ЖК | 2 | ||
| Составы команд | ||||
| Влаев Николай | Багинский Игорь | |||
| Глушковський Александр | Бесага Владимир | |||
| Головко Дмитрий | Гаврутенко Евгений | |||
| Капанистий Роман | Гречко Михаил | |||
| Коростышевский Роман | Ильченко Константин | |||
| Крохмаль Владимир | Киришун Роман | |||
| Пахолюк Роман | Клименко Павел | |||
| Петренко Денис | Марцун Богдан | |||
| Поспелов Алексей | Приймак Олег | |||
| Прима Дмитрий | Примачук Олег | |||
| Ромась Евгений | Слободян Владислав | |||
| Чернышов Алексей | Слюсар Сергей | |||
| Тищенко Никита | ||||
| Ткаченко Александр | ||||
| Федорченко Яков | ||||
| Фото матча | ||||
| Видео матча | ||||
| | ||||
| Отчет матча | ||||
|
Нафтогаз України - Сервит После победы над «Апогеем» (на стадии 1\4 финала) гости находились в хорошем психологическом состоянии, даже больше – на подъеме! Впрочем как и хозяева, учитывая их посление победы, также были психологически устойчивы! В общем, все ожидали рубки! Так оно и получилось – это была хорошая, яркая игра равных по силам соперников, которые для победы в матче сделали все возможное и приложили для её достижения все имеющиеся силы без остатка. Именнно потому все и получили максимум эмоций от зрелищного и бескомпромиссного поединка, который закончился вничью 3:3 (Капанистый у хозяев сравнял счёт с пенальти за минуту до конца основного времени матча, оформив таким образом хет-трик). А значит, дать ответ на вопрос - «кому играть в финале?», могли только послематчевые пенальти. И здесь лучше получилось у отыгравшихся в конце поединка хозяев – 8:7 в итоге и «Нафтогаз України» в финале. |
||||