14.01.2017 12:00 (СБ) Зеленый зал |
||||
|
Легія Київ |
6 | : | 1 |
|
|---|---|---|---|---|
| Судьи матча | ||||
| Соловьян | ||||
| Алавук | ||||
| Важные события матча | ||||
| 3' |
№14
|
|||
|
№3 Красник Сергей | 10' | |||
|
№22 Гер Михаил | 12' | |||
|
№8 Костюк Роман | 17' | |||
|
№22 Гер Михаил | 19' | |||
| 23' |
№6
|
|||
| 26' |
№4
|
|||
| 27' |
№4
|
|||
|
№22 Гер Михаил | 28' | |||
| Статистика матча | ||||
| 6 | Голы | 1 | ||
| 14 | Удары | 10 | ||
| 10 | Удары в створ | 4 | ||
| 6 | Фолы | 8 | ||
| 0 | ЖК | 2 | ||
| Составы команд | ||||
| Андриишен Сергей | Алексеенко Алексей | |||
| Башлай Андрей | Волинчук Александр | |||
| Витошинский Андрей | Гладков Алексей | |||
| Гер Михаил | Кулик Богдан | |||
| Кожедуб Андрей | Кушнирук Роман | |||
| Корякин Сергей | Мельниченко Олег | |||
| Костюк Роман | Молодык Павел | |||
| Красник Сергей | Некрасов Андрей | |||
| Криштафович Владимир | Самар Станислав | |||
| Максимов Сергей | Ткаченко Александр | |||
| Наконечный Игорь | ||||
| Овчарик Дмитрий | ||||
| Рублёв Богдан | ||||
| Самборский Владимир | ||||
| Старончук Антон | ||||
| Якубаш Александр | ||||
| Ярыч Денис | ||||
| Фото матча | ||||
| Видео матча | ||||
| | ||||
| Отчет матча | ||||
|
«Легія Київ» - «SATURN» Игра команд с турнирной точки зрения уже ничего не решала - первые продолжат своё участие в Лиге «В», а вторые в Лиге «С». Хотя… в случае победы, хозяева имели шанс несколько упрочить своё итоговое место после первого этапа соревнований. Гости же могли только проверить в очередной раз свою готовность к дальнейшим принципиальным баталиям. Начало было динамичным и результативным: после одного из ударов хозяев, гости оформили автогол. В дальнейшем, мы стали свидетелями такого себе открытого футбола, интереснее в котором смотрелись игроки «Легія Київ». А потому и логичной была общая победа в этой встрече с разгромными 6:1. В оставшихся матчах были зафиксированы такие результаты: «BESTia» - «BUDMONSTER-AKVILON» 3:4, «АБиП» - «Весёлые ребята» 5:2, «На Каникулы» - «I-Team» 4:2, «Доктор Зуб - USS» - «ДЕН» 1:8. |
||||