09.11.2014 13:00 (ВС) Зеленый зал |
||||
Хортиця | 7 | : | 8 | Прокуратура м. Києва |
---|---|---|---|---|
Важные события матча | ||||
Уруцкий Александр | 1' | |||
Костюк Сергей | 2' | |||
2' | Козюра Руслан | |||
3' | Козюра Руслан | |||
Уруцкий Александр | 7' | |||
11' | Пинзар Антон | |||
Костюк Сергей | 12' | |||
Уруцкий Александр | 13' | |||
Костюк Сергей | 14' | |||
16' | Козюра Руслан | |||
18' | Кашка Вячеслав | |||
21' | Козюра Руслан | |||
Ковальчук Евгений | 23' | |||
Уруцкий Александр | 24' | |||
Уруцкий Александр | 25' | |||
26' | Козюра Руслан | |||
28' | Шаманин Виталий | |||
28' | Пинзар Антон | |||
Статистика матча | ||||
7 | Голы | 8 | ||
17 | Удары | 21 | ||
9 | Удары в створ | 9 | ||
4 | Фолы | 8 | ||
2 | ЖК | 1 | ||
Составы команд | ||||
Бойко Сергей | Андрейчиков Дмитрий | |||
Гиба Александр | Бондарчук Иван | |||
Данылив Виктор | Кашка Вячеслав | |||
Ковальчук Евгений | Клименко Дмитрий | |||
Костюк Сергей | Козюра Руслан | |||
Пастушенко Владислав | Олиферчук Андрей | |||
Почапский Денис | Петренко Алексей | |||
Уруцкий Александр | Пинзар Антон | |||
Филонов Олег | Шаманин Виталий | |||
Чернышевич Максим | Яцишин Андрей | |||
Шундрик Артем | ||||
Ярощук Валентин | ||||
Фото матча | ||||
Видео матча | ||||
| ||||
Отчет матча | ||||
Хортица – Прокуратура г. Киева 7:8Голы: Уруцкий, 1, Костюк, 2, Уруцкий, 7, Костюк, 12, Уруцкий, 13, Костюк, 14, Уруцкий, 25 – Козюра, 2, Козюра, 3, Пинзар, 11, Козюра, 16, Кашка, 18, Козюра, 21, Козюра, 26, Пинзар, 28. То, что сотворили команды, является чем-то невероятным. Высочайшие скорости, филигранная техника, и, конечно же, голы, раз за разом заставляли зрителей и футболистов на скамейке запасных «взрываться» бурей эмоций. Ну а как еще реагировать, если по истечению трех минут противостояния счет уже был 2:2? Естественно, футбольный праздник на этом не закончился, и оба коллектива продолжили демонстрировать открытый футбол, в котором по итогам первого тайма результативнее оказались хозяева – 6:3. Не зная усталости, команды продолжили штурмовать владения друг друга и после перерыва, но в этот раз преуспели «прокуроры», совершив впечатляющий «камбэк», и даже выйдя вперед! Стоит отметить, что авторство девяти голов в матче принадлежит всего двум игрокам: в составе Хортицы четырежды отличался Уруцкий, а у гостей пять раз поражал ворота соперника Козюра, который после двух сыгранных матчей имеет в активе целых восемь забитых мячей. В итоге, битва титанов завершилась минимальной победой гостей, 7:8, к огромной радости их болельщиц. |