09.11.2014 11:00 (ВС) Cиний зал |
||||
WindRose | 2 | : | 4 | Нафтогаз України |
---|---|---|---|---|
Важные события матча | ||||
Маслюк Андрей | 5' | |||
6' | Капанистий Роман | |||
Кузьменко Дмитрий | 6' | |||
Кузьменко Дмитрий | 9' | |||
Скупейко Андрей | 9' | |||
Кузьменко Дмитрий | 9' | |||
13' | Крохмаль Владимир | |||
14' | Чернышов Алексей | |||
27' | Капанистий Роман | |||
Статистика матча | ||||
2 | Голы | 4 | ||
18 | Удары | 21 | ||
11 | Удары в створ | 16 | ||
7 | Фолы | 8 | ||
2 | ЖК | 0 | ||
1 | КК | 0 | ||
Составы команд | ||||
Бакаев Дмитрий | Аниканов Игорь | |||
Денисенко Евгений | Винтоненко Юрий | |||
Денисенко Павел | Влаев Николай | |||
Каменчук Владимир | Капанистий Денис | |||
Кузьменко Дмитрий | Капанистий Роман | |||
Курята Виктор | Крохмаль Владимир | |||
Маслюк Андрей | Курганов Дмитрий | |||
Мельниченко Алексей | Петрук Александр | |||
Орловский Виктор | Рябовол Иван | |||
Пелюхня Сергей | Стриж Евгений | |||
Петренко Анатолий | Чернышов Алексей | |||
Подус Дмитрий | ||||
Садчиков Виктор | ||||
Скупейко Андрей | ||||
Чепур Антон | ||||
Чупис Артем | ||||
Шоломинский Олег | ||||
Фото матча | ||||
Видео матча | ||||
| ||||
Отчет матча | ||||
Windrose – Нафтогаз Украины 2:4
Голы: Маслюк, 5, Скупейко, 9 – Капанистый, 6, Крохмаль, 13, Чернышов, 14, Капанистый, 27.
|