01.11.2014 11:00 (СБ) Cиний зал |
||||
ДФС України | 13 | : | 2 | 1+1 |
---|---|---|---|---|
Важные события матча | ||||
Синицин Евгений | 4' | |||
Олищук Виталий | 5' | |||
Смоковенко Павел | 6' | |||
Олищук Виталий | 6' | |||
Лазарев Николай | 8' | |||
Вакуленко Виталий | 14' | |||
Лазарев Николай | 16' | |||
Дащенко Олег | 16' | |||
Синицин Евгений | 19' | |||
20' | Буряк Павел | |||
20' | Мальчевский Андрей | |||
Синицин Евгений | 22' | |||
Лазарев Николай | 22' | |||
Лазарев Николай | 28' | |||
Шаламай Дмитрий | 28' | |||
Статистика матча | ||||
13 | Голы | 2 | ||
49 | Удары | 21 | ||
24 | Удары в створ | 8 | ||
8 | Фолы | 4 | ||
Составы команд | ||||
Вакуленко Виталий | Буряк Павел | |||
Дащенко Олег | Бутко Андрей | |||
Ефимович Андрей | Доломанский Виктор | |||
Лазарев Николай | Кривицкий Антон | |||
Олищук Виталий | Мальчевский Андрей | |||
Синицин Евгений | Меликов Тимур | |||
Смоковенко Павел | Охрименко Федор | |||
Шаламай Дмитрий | Яковенко Александр | |||
Шиш Игорь | Яцечко Анатолий | |||
Фото матча | ||||
Видео матча | ||||
| ||||
Отчет матча | ||||
ДФС Украина – 1+1 13:2 А вот другого дебютанта соревнований Бизнес Лиги, «тележурналистов», ждал куда менее добрый соперник. Может быть, работников налоговой и таможенной службы мало показывают на одном из лучших телеканалов страны, но «посвящение» госслужащие устроили «плюсам» очень суровое. Единственное, что может несколько утешить проигравших, это то, что ДФС Украина – один из главных фаворитов турнира, и дальше таких мощных соперников будет не так много. |