05.11.2017 15:00 (ВС) Cиний зал |
||||
|
ЗЗБК №1 |
3 | : | 1 |
|
|---|---|---|---|---|
| Судьи матча | ||||
| Родионенко | ||||
| Грынь | ||||
| Важные события матча | ||||
|
№7 Глазько Ярослав | 1' | |||
|
№7 Глазько Ярослав | 16' | |||
| 20' |
№18
|
|||
|
№14 Каменев Алексей | 27' | |||
| 28' |
№11
|
|||
| Статистика матча | ||||
| 3 | Голы | 1 | ||
| 13 | Удары | 14 | ||
| 8 | Удары в створ | 6 | ||
| 1 | Фолы | 2 | ||
| 0 | ЖК | 1 | ||
| Составы команд | ||||
| Беримец Валерий | Авдыш Юрий | |||
| Глазько Ярослав | Бондаренко Игорь | |||
| Ерьохин Сергей | Бурмистренко Дмитрий | |||
| Зуй Дмитрий | Василенко Владислав | |||
| Каменев Алексей | Грабинский Дмитрий | |||
| Качараба Владимир | Гулик Павел | |||
| Лещенко Константин | Дворников Артем | |||
| Пензий Владислав | Дмитриев Виктор | |||
| Прокопец Евгений | Кабаненко Владимир | |||
| Кабула Вадим | ||||
| Ковальчук Александр | ||||
| Козевич Валерий | ||||
| Кондрацкий Ярослав | ||||
| Миколюк Михаил | ||||
| Момот Андрей | ||||
| Мурсагулов Эльдар | ||||
| Омельченко Антон | ||||
| Прусаков Дмитрий | ||||
| Фото матча | ||||
| Видео матча | ||||
| | ||||
| Отчет матча | ||||
|
ЗЗБК №1 - Киевстар Победители прошлого сезона в Корпоративной лиге «silver»из команды ЗЗБК №1 удачно стартовали в новом чемпионате, обыграв со счетом 3:1 «Київстар». Связисты развели мяч с центра, пошли в атаку, но потеряли его и строители провели быструю контратаку. Ярославу Глазько оставалось только попасть в ворота после поперечного паса. Так первый же удар в створ ворот в этой игре воплотился в гол! А в самом начале второй половины Глазько удвоил преимущество «ЗЗБК №1», отобрав мяч у соперника в середине площадки. На 27-й же минуте еще одна ошибка в обороне «Київстар» стоила им третьего гола в свои ворота – Алексей Каменев перехватил неудачный пас назад защитника и спокойно поразил цель. Но все же футболистам «Київстар» удалось размочить счет – на последней минуте игры Павел Гулик головой переправил мяч в ворота после навеса от правой бровки. 3:1 –«ЗЗБК №1» набирает три очка и в хорошем настроении ожидает второго тура. |
||||