PARIMATCH Бизнес Лига 2020-2021 | 7 ТУР КЛ | 27.12.2020 15:30 | Небесна криниця | 6:2 | Plastics Ukraine | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2020-2021 | 6 ТУР КЛ | 19.12.2020 17:00 | BETONENERGO | 3:3 | Plastics Ukraine | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2020-2021 | 5 ТУР КЛ | 01.12.2020 20:30 | Accord Group | 1:2 | Plastics Ukraine | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2020-2021 | 3 ТУР КЛ | 07.11.2020 14:00 | БРСМ Нафта | 3:3 | Plastics Ukraine | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2020-2021 | 2 ТУР КЛ | 31.10.2020 19:00 | Plastics Ukraine | 4:2 | Три Медведя | |
PARIMATCH Бизнес Лига 2020-2021 | 1 ТУР КЛ | 24.10.2020 19:00 | Plastics Ukraine | 4:2 | Шериф |
![]() Бабюк Сергей
|
![]() Бондарчук Игорь
|
![]() Бондарь Дмитрий
|
![]() Василенко Ярослав
|
![]() Гавриленко Сергей
|
![]() Гниденко Сергей
|
![]() Губарь Александр
|
![]() Дьяков Максим
|
![]() Ижик Дмитрий
|
![]() Каленский Олег
|
![]() Клавкин Сергей
|
![]() Козинец Александр
|
![]() Лагойда Игорь
|
![]() Лагойда Станислав
|
![]() Редько Александр
|
![]() Соловьев Павел
|
![]() Степура Евгений
|
![]() Степура Павел
|
![]() Ткаченко Александр
|
![]() Трубчик Дмитрий
|
![]() Штомпель Евгений
|