Статистика

Фильтр выбора Лиги:

Общая статистика по командам

# Лига Команда
1 Bronze Division UkrLandFarming 48 0 0 9 1
2 Корпоративная Лига КАНОН 48 0 0 3 0
3 Gold Division ITG 41 1 0 7 0
4 Gold Division Трансбуд 41 0 0 12 0
5 Первая Лига ДФС України 39 0 0 3 0
6 Первая Лига ПЕРУН 38 0 0 5 0
7 Gold Division Чумацький шлях 37 0 0 9 2
8 Первая Лига EPAM 35 1 0 5 0
9 Bronze Division Дарница 35 1 0 3 0
10 Silver Division КиевПАК 35 0 0 3 1
11 Gold Division FinCore 34 0 0 2 0
12 Корпоративная Лига IBOX 34 0 0 5 1
13 Bronze Division Weleda 34 0 0 7 1
14 Silver Division ТЕКС Украина 34 0 0 6 0
15 Корпоративная Лига GlobalLogic 33 0 0 3 1
16 Bronze Division АЗБИ 33 0 0 7 0
17 Bronze Division Сервит 33 0 0 17 1
18 Silver Division Cogniance 32 1 0 7 1
19 Первая Лига Infopulse 32 0 0 5 0
20 Silver Division RED 32 0 0 3 1
21 Bronze Division Salveo 30 0 0 11 0
22 Первая Лига Luxoft 29 0 0 2 0
23 Корпоративная Лига Бизнес Оил Групп 29 0 0 3 1
24 Silver Division На Каникулы 29 2 0 5 0
25 Gold Division КЗС Вертикаль 27 0 0 2 0
26 Корпоративная Лига Romstal 26 0 0 4 0
27 Gold Division Триумф-Краб 26 0 0 5 0
28 Первая Лига Crytek 25 1 0 3 0
29 Bronze Division Datastream 24 0 0 10 3
30 Gold Division KARGON 24 0 0 5 1
31 Silver Division Народный фронт 24 0 0 2 2
32 Bronze Division Грифон 23 0 0 2 0
33 Bronze Division Чемпион 23 0 0 5 0
34 Корпоративная Лига Ekol 20 0 0 3 0
35 Первая Лига Level Up 20 0 0 5 0
36 Silver Division The Saints 20 0 0 1 0
37 Gold Division Walzer 20 0 1 15 3
38 Корпоративная Лига Consulting Lane 19 0 0 3 0
39 Bronze Division ФК Генштаб ЗСУ 19 0 0 4 0
40 Корпоративная Лига Playtech 18 0 0 2 0
41 Первая Лига VEGAtelecom 18 0 0 8 1
42 Silver Division JTI 15 1 0 4 0

Общая статистика по игрокам

# Лига Игрок Команда
1 Первый дивизион Олищук Виталий ДФС України 17 0 0 0 0
2 Первый дивизион Сусло Андрей КАНОН 15 0 0 0 0
3 Высший дивизион Цимбал Юрий КиевПАК 15 0 0 1 0
4 Первый дивизион Ананченко Юрий IBOX 14 0 0 0 0
5 Высший дивизион Соломатин Александр Дарница 14 1 0 0 0
6 Высший дивизион Бортник Роман UkrLandFarming 12 0 0 0 0
7 Первый дивизион Севериненко Александр Infopulse 12 0 0 1 0
8 Высший дивизион Ивонко Максим ТЕКС Украина 11 0 0 0 0
9 Высший дивизион Байдачный Андрей Чумацький шлях 10 0 0 1 0
10 Высший дивизион Кучер Тарас Cogniance 10 1 0 1 0
11 Высший дивизион Мельник Сергей FinCore 10 0 0 0 0
12 Высший дивизион Нестерук Виталий Трансбуд 10 0 0 1 0
13 Первый дивизион Щемлёв Сергей КАНОН 10 0 0 0 0
14 Высший дивизион Джафаров Дмитрий FinCore 9 0 0 1 0
15 Высший дивизион Ижик Дмитрий JTI 9 1 0 0 0
16 Высший дивизион Ириоглу Павел Weleda 9 0 0 2 0
17 Высший дивизион Кудлык Юрий ITG 9 0 0 0 0
18 Первый дивизион Мелещук Денис Infopulse 9 0 0 1 0
19 Первый дивизион Садовой Антон ПЕРУН 9 0 0 0 0
20 Первый дивизион Федькевич Евгений GlobalLogic 9 0 0 0 0