08.11.2014 15:00 (СБ) Зеленый зал |
||||
INTER | 5 | : | 2 | LeBoutique |
---|---|---|---|---|
Важные события матча | ||||
3' | Швечиков Антон | |||
Уздемир Антон | 3' | |||
5' | Згирча Владимир | |||
Шичкин Михаил | 6' | |||
Уздемир Антон | 7' | |||
13' | Сочка Андрей | |||
Уздемир Антон | 20' | |||
Дробашко Вадим | 20' | |||
Шичкин Михаил | 26' | |||
Статистика матча | ||||
5 | Голы | 2 | ||
15 | Удары | 9 | ||
10 | Удары в створ | 6 | ||
9 | Фолы | 7 | ||
1 | ЖК | 1 | ||
Составы команд | ||||
Апанасенко Аким | Асланян Агаси | |||
Дробашко Вадим | Вовчок Дмитрий | |||
Заливацкий Артем | Гудованый Сергей | |||
Ищенко Андрей | Згирча Владимир | |||
Кисткин Александр | Ковалев Константин | |||
Кобец Сергей | Кривенко Геннадий | |||
Мурза Федор | Орзул Сергей | |||
Омельченко Сергей | Панфилов Антон | |||
Полозов Владимир | Панюта Андрей | |||
Уздемир Антон | Пилипонюк Андрей | |||
Шичкин Михаил | Сочка Андрей | |||
Швечиков Антон | ||||
Фото матча | ||||
Видео матча | ||||
| ||||
Отчет матча | ||||
INTER – LeBoutique 5:2
Интер доказал, что для того, чтобы одолеть соперника, необязательно «плести кружева» возле его штрафной площади. Команда предпочитала проходить оборону «фиолетовых» с помощью диагональных передач, а однажды «миланцам» для гола потребовалось всего два касания: вратарь рукой добросил мяч к воротам гостей, где форвард мастерским ударом головой переправил «круглого» в сетку. Хозяева превосходили своего оппонента, и заслуженно добыли дебютную победу, попутно реабилитировавшись за разгромное поражение в прошлом туре. |