ЧOРНОЗЕМ

(Бізнес Ліга 2018-2019 Лига "D")

Бізнес Ліга 2018-2019 Лига D 3 место 17.03.2019 19:30 WALZER 6:4 ЧOРНОЗЕМ
Бізнес Ліга 2018-2019 Лига D 1/2 финала 10.03.2019 09:30 ЧOРНОЗЕМ 1:4 PHITEN
Бізнес Ліга 2018-2019 Лига D 1/4 финала 03.03.2019 17:15 MAXteam 2:7 ЧOРНОЗЕМ
Бізнес Ліга 2018-2019 5 тур Лига D 24.02.2019 17:45 ЧOРНОЗЕМ 3:3 Допомога+
Бізнес Ліга 2018-2019 4 тур Лига D К 09.02.2019 15:00 ЧOРНОЗЕМ 2:3 PHITEN
Бізнес Ліга 2018-2019 3 тур Лига D 02.02.2019 13:00 VENTS 1:2 ЧOРНОЗЕМ
Бізнес Ліга 2018-2019 2 тур Лига D 27.01.2019 15:45 БИОЭНЕРГО 5:4 ЧOРНОЗЕМ
Бізнес Ліга 2018-2019 1 тур Лига D 20.01.2019 18:15 ЧOРНОЗЕМ 4:2 ФРАНС.УА – 2
Бізнес Ліга 2018-2019 7 тур ABCD 23.12.2018 16:50 АБіП 0:5 ЧOРНОЗЕМ
Бізнес Ліга 2018-2019 6 тур ABCD 16.12.2018 19:05 SATURN 4:4 ЧOРНОЗЕМ
Бізнес Ліга 2018-2019 5 тур ABCD 08.12.2018 11:20 ЧOРНОЗЕМ 4:5 M&S
Бізнес Ліга 2018-2019 4 тур ABCD З 02.12.2018 11:20 ЧOРНОЗЕМ 1:2 BigBoard
Бізнес Ліга 2018-2019 1 тур ABCD 24.11.2018 17:15 VIATEC 10:1 ЧOРНОЗЕМ
Бізнес Ліга 2018-2019 3 тур ABCD 18.11.2018 15:25 ЧOРНОЗЕМ 1:1 МARKET MASTER
Бізнес Ліга 2018-2019 2 тур ABCD 11.11.2018 13:35 ЧOРНОЗЕМ 1:3 КУДРІВКА-ТРАНСБУД
Березняков Владимир

Борщевский Юрий

Вержбицький Сергей

Гусев Сергей

Кашич Николай

Кобец Павел

Кожушко Александр

Кострома Игорь

Лонский Максим

Лысенко Роман

Марусич Вячеслав

Миронов Алексей

Рева Алексей

Сокол Владимир

Чекед Василь

  • Бомбардиры
  • Дисквалификация
  • Под угрозой
Кострома Игорь 26
Лысенко Роман 5
Марусич Вячеслав 3
Березняков Владимир 2
Миронов Алексей 2
Чекед Василь 2
Вержбицький Сергей 1
Кашич Николай 1
Кобец Павел 1